ERRATA

ERRATA

Ação dos extratos de Neoregelia compacta (Mez) L.B. Smith e Aechmea fasciata (Lindley) Baker sobre as formas imaturas de Aedes (Stegomyia) aegypti, Linnaeus, 1762

Maria das Graças A. Guimarães, Karine da S. Martins, Michele A. de Carvalho, Victor A. Kersten, Richard R. B.T. Vieira, Marise Maleck

Tabela 3: Duração do desenvolvimento (A), viabilidade (B) e mortalidade (C) de larvas de Aedes aegypti tratadas em 3° estádio (L3) no meio de criação com extrato bruto de acetato de etila de Neoregelia compacta.
Tratamento A Larval (dias) Pupal (dias) L3 - adulto (dias)
X ± DP IV X ± DP IV X ± DP IV
Controle 6,0±1a (4-7) 10,6±2,3 a (5-14) 13,2±1,7a (7-15)
DMSO 5,0±0,4b (4-5) 9,0±2,8b (5-13) 11,7±3,0b (7-15)
10mg/mL 4,3±0,5c*** (4-6) 7,2±2c** (5-11) 9,0±2,0c*** (7-12)
100mg/mL 0 0 0 0 0 0
200mg/mL 0 0 0 0 0 0
B L3-L4 L4-pupa Pupa-adulto L3 - adulto
X ± DP % X ± DP % X ± DP % X ± DP %
Controle 20,0±0a 100 20,0±0a 98 19,6±0,6a 100 19,6±0,6a 98
DMSO 20,0±0a 100 20,0±0a 93 18,6±1,5a 100 18,6±1,5a 93
10mg/mL 20,0±0a 100 20,0±0a 87 17,3±3,0a 67 11,6±3,0b*** 58
100mg/mL 20,0±0a 0 0 0 0 0 0 0
200mg/mL 20,0±0a 0 0 0 0 0 0 0
C L3 L4 Pupa
X ± DP IV % X ± DP IV % X ± DP IV %
Controle 0 0 0 0,3±0,6a 13-13 2 0 0 0
DMSO 0 0 0 1,3±1,5a 6-11 7 0 0 0
10mg/mL 0 0 0 2,7±2,8a 5-11 13 5,6±2,8 3-9 32,7
100mg/mL 20,0±0a 4-4 100 0 0 0 0 0 0
200mg/mL 20,0±0a 4-4 100 0 0 0 0 0 0
Experimentos com 20 larvas (L3) de A. aegypti, para cada grupo teste e controle, em triplicatas e com 3 repetições. Média e desvio padrão (X ± DP). Intervalo de Variação (IV). Valores seguidos da mesma letra não possuem diferenças significativas. Níveis de significância por teste de Tukey, represen­tados como *** P< 0.001; **P = <0.01; *P<0.1 vs controle de DMSO (testemunho).